
Bariloche.link
Línea 21

🚌 Colectivo Línea 21 🚌
Recorrido
Sale: Terminal de Bariloche
Llega: B° 2 de Agosto
Vuelve: Terminal de Bariloche
Ruta: Conecta zona Céntrica de la ciudad con el B° 2 de Agosto recorriendo la Av Bustillo.
Frecuencia: Buena
💲 Valor del boleto $
💲 Se paga con la tarjeta SUBE!
🚏 Parada Centro: Moreno
🕔 Horarios de salida aproximados de la Terminal de Bariloche llegada al B° 2 de Agosto y vuelta a la Terminal de Bariloche 🕔
Línea 21 - Lunes a Viernes - IDA (Terminal → 2 de Agosto)
Terminal | Centro | 7,2 | Pto. Mor | 2 de Agosto |
---|---|---|---|---|
6:00 | 6:20 | 6:25 | 6:40 | 6:50 |
6:25 | 6:45 | 6:50 | 7:05 | 7:15 |
6:10 | 6:20 | 6:35 | 6:40 | 6:55 |
6:50 | 7:00 | 7:15 | 7:20 | 7:35 |
7:30 | 7:40 | 7:55 | 8:00 | 8:15 |
8:10 | 8:20 | 8:35 | 8:40 | 8:55 |
8:50 | 9:00 | 9:15 | 9:20 | 9:35 |
9:30 | 9:40 | 9:55 | 10:00 | 10:15 |
10:10 | 10:20 | 10:35 | 10:40 | 10:55 |
10:50 | 11:00 | 11:15 | 11:20 | 11:35 |
11:30 | 11:40 | 11:55 | 12:00 | 12:15 |
12:10 | 12:20 | 12:35 | 12:40 | 12:55 |
12:50 | 13:00 | 13:15 | 13:20 | 13:35 |
13:30 | 13:40 | 13:55 | 14:00 | 14:15 |
14:10 | 14:20 | 14:35 | 14:40 | 14:55 |
14:50 | 15:00 | 15:15 | 15:20 | 15:35 |
15:30 | 15:40 | 15:55 | 16:00 | 16:15 |
16:10 | 16:20 | 16:35 | 16:40 | 16:55 |
16:50 | 17:00 | 17:15 | 17:20 | 17:35 |
17:30 | 17:40 | 17:55 | 18:00 | 18:15 |
18:10 | 18:20 | 18:35 | 18:40 | 18:55 |
18:50 | 19:00 | 19:15 | 19:20 | 19:35 |
19:30 | 19:40 | 19:55 | 20:00 | 20:15 |
20:10 | 20:20 | 20:35 | 20:40 | 20:55 |
20:50 | 21:00 | 21:15 | 21:20 | 21:35 |
21:30 | 21:40 | 21:55 | 22:00 | 22:10 |
22:55 | 23:00 | 23:15 | 23:20 | 23:30 |
Línea 21 - Lunes a Viernes - VUELTA (2 de Agosto → Terminal)
2 de Agosto | Pto. Mor | 7,2 | Centro | Terminal |
---|---|---|---|---|
6:50 | 7:00 | 7:15 | 7:20 | 7:35 |
7:15 | 7:20 | 7:35 | 7:45 | 7:55 |
7:55 | 8:00 | 8:15 | 8:25 | 8:35 |
8:35 | 8:40 | 8:55 | 9:05 | 9:15 |
9:15 | 9:20 | 9:35 | 9:45 | 9:55 |
9:55 | 10:00 | 10:15 | 10:25 | 10:35 |
10:35 | 10:40 | 10:55 | 11:05 | 11:15 |
11:15 | 11:20 | 11:35 | 11:45 | 11:55 |
11:55 | 12:00 | 12:15 | 12:25 | 12:35 |
12:35 | 12:40 | 12:55 | 13:05 | 13:15 |
13:15 | 13:20 | 13:35 | 13:45 | 13:55 |
13:55 | 14:00 | 14:15 | 14:25 | 14:35 |
14:35 | 14:40 | 14:55 | 15:05 | 15:15 |
15:15 | 15:20 | 15:35 | 15:45 | 15:55 |
15:55 | 16:00 | 16:15 | 16:25 | 16:35 |
16:35 | 16:40 | 16:55 | 17:05 | 17:15 |
17:15 | 17:20 | 17:35 | 17:45 | 17:55 |
17:55 | 18:00 | 18:15 | 18:25 | 18:35 |
18:35 | 18:40 | 18:55 | 19:05 | 19:15 |
19:15 | 19:20 | 19:35 | 19:45 | 19:55 |
19:55 | 20:00 | 20:15 | 20:25 | 20:35 |
20:35 | 20:40 | 20:55 | 21:05 | 21:15 |
21:15 | 21:20 | 21:35 | 21:45 | 21:55 |
21:55 | 22:00 | 22:15 | 22:25 | 22:35 |
22:25 | 22:30 | 22:45 | 22:50 | 23:00 |
23:50 | 23:55 | 0:10 | 0:20 | 0:30 |
Línea 21 - Sábados, Domingos y Feriados - IDA (Terminal → 2 de Agosto)
Terminal | Centro | 7,2 | Pto. Mor | 2 de Agosto |
---|---|---|---|---|
5:50 | 6:10 | 6:15 | 6:30 | 6:40 |
6:40 | 7:00 | 7:05 | 7:20 | 7:30 |
6:50 | 7:05 | 7:20 | 7:25 | 7:40 |
7:50 | 8:05 | 8:20 | 8:25 | 8:40 |
8:50 | 9:05 | 9:20 | 9:25 | 9:40 |
9:50 | 10:05 | 10:20 | 10:25 | 10:40 |
10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:25 | 11:40 |
11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:25 | 12:40 |
12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:25 | 13:40 |
13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:25 | 14:40 |
14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:25 | 15:40 |
15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:25 | 16:40 |
16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:25 | 17:40 |
17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:25 | 18:40 |
18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:25 | 19:40 |
19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:25 | 20:40 |
20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:25 | 21:40 |
21:50 | 22:05 | 22:20 | 22:25 | 22:40 |
22:50 | 23:00 | 23:15 | 23:20 | 23:35 |
Línea 21 - Sábados, Domingos y Feriados - VUELTA (2 de Agosto → Terminal)
2 de Agosto | Pto. Mor | 7,2 | Centro | Terminal |
---|---|---|---|---|
6:00 | 6:05 | 6:20 | 6:30 | 6:40 |
7:00 | 7:05 | 7:20 | 7:30 | 7:40 |
7:25 | 7:40 | 8:00 | 8:05 | 8:20 |
8:25 | 8:40 | 9:00 | 9:05 | 9:20 |
9:25 | 9:40 | 10:00 | 10:05 | 10:20 |
10:25 | 10:40 | 11:00 | 11:05 | 11:20 |
11:25 | 11:40 | 12:00 | 12:05 | 12:20 |
12:25 | 12:40 | 13:00 | 13:05 | 13:20 |
13:25 | 13:40 | 14:00 | 14:05 | 14:20 |
14:25 | 14:40 | 15:00 | 15:05 | 15:20 |
15:25 | 15:40 | 16:00 | 16:05 | 16:20 |
16:25 | 16:40 | 17:00 | 17:05 | 17:20 |
17:25 | 17:40 | 18:00 | 18:05 | 18:20 |
18:25 | 18:40 | 19:00 | 19:05 | 19:20 |
19:25 | 19:40 | 20:00 | 20:05 | 20:20 |
20:25 | 20:40 | 21:00 | 21:05 | 21:20 |
21:25 | 21:40 | 22:00 | 22:05 | 22:20 |
22:25 | 22:40 | 22:55 | 23:05 | 23:15 |
23:20 | 23:35 | 23:50 | 23:55 | 0:10 |