
Bariloche.link
Línea 80

🚌 Colectivo Línea 80 / 83 🚌
Recorrido
Sale: Bº Malvinas
Llega: Costa del Sol
Vuelve: Bº Malvinas
Ruta: Conecta zona Alto de Bariloche (B° Malvinas) con la zona Céntrica de la ciudad y en algunas frecuencias llega hasta Costa del Sol (Linea 83)
Frecuencia: Buena
💲 Valor del boleto $
💲 Se paga con la tarjeta SUBE!
🚏 Parada Centro: Moreno
🕔 Horarios de salida aproximados del B° Malvinas llegada al Centro/Costa del Sol y vuelta al Bº Malvinas 🕔
Línea 80 Malvinas - Lunes a Viernes
IDA: Malvinas → Centro
Malvinas | Centro |
---|---|
6:25 | 6:55 |
6:50 | 7:20 |
7:15 | 7:45 |
7:40 | 8:10 |
8:05 | 8:35 |
8:30 | 9:00 |
8:55 | 9:25 |
9:20 | 9:50 |
9:45 | 10:15 |
10:10 | 10:40 |
10:35 | 11:05 |
11:00 | 11:30 |
11:25 | 11:55 |
11:50 | 12:20 |
12:15 | 12:45 |
12:40 | 13:10 |
13:05 | 13:35 |
13:30 | 14:00 |
13:55 | 14:25 |
14:20 | 14:50 |
14:45 | 15:15 |
15:10 | 15:40 |
15:35 | 16:05 |
16:00 | 16:30 |
16:25 | 16:55 |
16:50 | 17:20 |
17:15 | 17:45 |
17:40 | 18:10 |
18:05 | 18:35 |
18:30 | 19:00 |
18:55 | 19:25 |
19:20 | 19:50 |
19:45 | 20:15 |
20:10 | 20:40 |
20:35 | 21:05 |
21:00 | 21:30 |
21:20 | 21:50 |
22:10 | 22:40 |
22:35 | 23:05 |
VUELTA: Centro → Malvinas
Centro | Malvinas |
---|---|
7:25 | 7:55 |
7:50 | 8:20 |
8:15 | 8:45 |
8:40 | 9:10 |
9:05 | 9:35 |
9:30 | 10:00 |
9:55 | 10:25 |
10:20 | 10:50 |
10:45 | 11:15 |
11:10 | 11:40 |
11:35 | 12:05 |
12:00 | 12:30 |
12:25 | 12:55 |
12:50 | 13:20 |
13:15 | 13:45 |
13:40 | 14:10 |
14:05 | 14:35 |
14:30 | 15:00 |
14:55 | 15:25 |
15:20 | 15:50 |
15:45 | 16:15 |
16:10 | 16:40 |
16:35 | 17:05 |
17:00 | 17:30 |
17:25 | 17:55 |
17:50 | 18:20 |
18:15 | 18:45 |
18:40 | 19:10 |
19:05 | 19:35 |
19:30 | 20:00 |
19:55 | 20:25 |
20:20 | 20:50 |
20:45 | 21:15 |
21:10 | 21:40 |
21:35 | 22:05 |
22:00 | 22:30 |
22:20 | 22:50 |
22:45 | 23:15 |
23:10 | 23:40 |
Línea 80 Malvinas - Sábado
IDA: Malvinas → Centro
Malvinas | Centro |
---|---|
6:25 | 6:55 |
7:05 | 7:30 |
7:45 | 8:10 |
8:20 | 8:50 |
9:00 | 9:30 |
9:40 | 10:10 |
10:20 | 10:50 |
11:00 | 11:30 |
11:40 | 12:10 |
12:20 | 12:50 |
13:00 | 13:30 |
13:40 | 14:10 |
14:20 | 14:50 |
15:00 | 15:30 |
15:40 | 16:10 |
16:20 | 16:50 |
17:00 | 17:30 |
17:40 | 18:10 |
18:20 | 18:50 |
19:00 | 19:30 |
19:40 | 20:10 |
20:10 | 20:40 |
20:50 | 21:20 |
21:30 | 22:00 |
22:00 | 22:30 |
VUELTA: Centro → Malvinas
Centro | Malvinas |
---|---|
7:25 | 7:55 |
8:00 | 8:30 |
8:40 | 9:10 |
9:20 | 9:50 |
10:00 | 10:30 |
10:40 | 11:10 |
11:20 | 11:50 |
12:00 | 12:30 |
12:40 | 13:10 |
13:20 | 13:50 |
14:00 | 14:30 |
14:40 | 15:10 |
15:20 | 15:50 |
16:00 | 16:30 |
16:40 | 17:10 |
17:20 | 17:50 |
18:00 | 18:30 |
18:40 | 19:10 |
19:20 | 19:50 |
20:00 | 20:30 |
20:10 | 20:40 |
20:50 | 21:20 |
21:30 | 22:00 |
22:30 | 23:00 |
Línea 80 Malvinas - Domingo y Feriados
IDA: Malvinas → Centro
Malvinas | Centro |
---|---|
7:05 | 7:30 |
8:20 | 8:50 |
9:40 | 10:10 |
11:00 | 11:30 |
12:20 | 12:50 |
13:40 | 14:10 |
15:00 | 15:30 |
16:20 | 16:50 |
17:40 | 18:10 |
19:00 | 19:30 |
20:10 | 20:40 |
21:30 | 22:00 |
VUELTA: Centro → Malvinas
Centro | Malvinas |
---|---|
8:00 | 8:30 |
9:20 | 9:50 |
10:40 | 11:10 |
12:00 | 12:30 |
13:20 | 13:50 |
14:40 | 15:10 |
16:00 | 16:30 |
17:20 | 17:50 |
18:40 | 19:10 |
20:00 | 20:30 |
20:40 | 21:10 |
22:00 | 22:30 |
Ver línea 71/81 a partir de las 21:00 horas.
Horarios sujetos a modificaciones sin previo aviso