
Bariloche.link
Línea 71-81

🚌 Colectivo Línea 71-81 🚌
Recorrido
Sale: Bº Unión
Llega: Centro (Algunos horarios B° Malvinas)
Llega: Aduana
Vuelve: Bº Unión
Ruta: Conecta zona Alto de Bariloche (B° Unión) con el centro y la terminal de la ciudad (Línea 81) y en determinadas frecuencias llega hasta la aduana de Bariloche (Línea 71). También en ciertos horarios específicos recorre el B° Malvinas y continua su recorrido hacia o desde el centro como la línea 80/83.
Frecuencia: Buena.
💲 Valor del boleto $
💲 Se paga con la tarjeta SUBE!
🚏 Parada Centro: Moreno
🚏 Parada Calle San Martín 24 (vereda de Parques Nacionales)
🕔 Horarios de salida aproximados del Bº Union llegada a la Terminal y vuelta al Bº Union 🕔
Línea 71/81 - Lunes a Viernes
Unión | NH | Malvinas | Centro | Terminal | Caminera | Aduana | Costa del Sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:25 | - | 5:35 | 6:00 | 6:10 | 6:15 | 6:27 | 6:30 |
5:50 | 5:55 | 6:05 | 6:30 | 6:40 | 6:50 | 6:57 | 7:00 |
6:30 | - | - | 7:00 | 7:05 | - | - | - |
7:00 | - | - | 7:30 | 7:40 | 7:45 | - | 7:55 |
7:15 | - | - | 7:45 | 7:55 | - | - | - |
7:30 | - | - | 8:00 | 8:10 | - | - | - |
7:45 | - | - | 8:15 | 8:25 | - | - | - |
8:00 | - | - | 8:30 | 8:40 | - | - | - |
8:15 | - | - | 8:45 | - | - | - | - |
8:30 | - | - | 9:00 | 9:10 | - | - | - |
8:45 | - | - | 9:15 | - | - | - | 10:00 |
9:00 | - | - | 9:30 | 9:40 | 9:45 | 9:57 | 10:00 |
9:15 | - | - | 9:45 | - | - | - | 10:30 |
9:30 | - | - | 10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:27 | 10:30 |
9:45 | - | - | 10:15 | - | - | - | 11:00 |
10:00 | - | - | 10:30 | 10:40 | - | - | - |
10:15 | - | - | 10:45 | - | - | - | 11:30 |
10:30 | - | - | 11:00 | 11:10 | - | - | - |
10:45 | - | - | 11:15 | - | - | - | 12:00 |
11:00 | - | - | 11:30 | 11:40 | - | - | - |
11:15 | - | - | 11:45 | - | - | - | 12:30 |
11:30 | - | - | 12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:30 |
11:45 | - | - | 12:15 | - | - | - | 13:00 |
12:00 | - | - | 12:30 | 12:40 | 12:45 | 12:57 | 13:00 |
12:15 | - | - | 12:45 | - | - | - | 13:30 |
12:30 | - | - | 13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:27 | 13:30 |
12:45 | - | - | 13:15 | - | - | - | 14:00 |
13:00 | - | - | 13:30 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 14:00 |
13:15 | - | - | 13:45 | - | - | - | 14:30 |
13:30 | - | - | 14:00 | 14:10 | - | - | - |
13:45 | - | - | 14:15 | - | - | - | 15:00 |
14:00 | - | - | 14:30 | 14:40 | 14:45 | 14:57 | 15:00 |
14:15 | - | - | 14:45 | - | - | - | 15:30 |
14:30 | - | - | 15:00 | 15:10 | - | - | - |
14:45 | - | - | 15:15 | - | - | - | 16:00 |
15:00 | - | - | 15:30 | 15:40 | - | - | - |
15:15 | - | - | 15:45 | - | - | - | 16:30 |
15:30 | - | - | 16:00 | 16:10 | - | - | - |
15:45 | - | - | 16:15 | - | - | - | 17:00 |
16:00 | - | - | 16:30 | 16:40 | - | - | - |
16:15 | - | - | 16:45 | - | - | - | 17:30 |
16:30 | - | - | 17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:27 | 17:30 |
16:45 | - | - | 17:15 | - | - | - | 18:00 |
17:00 | - | - | 17:30 | 17:40 | - | - | - |
17:15 | - | - | 17:45 | - | - | - | 18:30 |
17:30 | - | - | 18:00 | 18:10 | - | - | - |
17:45 | - | - | 18:15 | - | - | - | 19:00 |
18:00 | - | - | 18:30 | 18:40 | 18:45 | 18:57 | 19:00 |
18:15 | - | - | 18:45 | - | - | - | 19:30 |
18:30 | - | - | 19:00 | 19:10 | 19:15 | 19:27 | 19:30 |
18:45 | - | - | 19:15 | - | - | - | 20:00 |
19:00 | - | - | 19:30 | 19:40 | - | - | - |
19:15 | - | - | 19:45 | - | - | - | 20:30 |
19:30 | - | - | 20:00 | 20:10 | 20:15 | 20:27 | 20:30 |
19:45 | - | - | 20:15 | - | - | - | 21:00 |
20:00 | - | - | 20:30 | 20:40 | - | - | - |
20:15 | - | - | 20:40 | - | - | - | 21:30 |
21:00 | - | - | 21:30 | - | - | - | - |
21:30 | - | - | 22:00 | - | - | - | - |
22:10 | - | - | 22:35 | - | - | - | - |
23:10 | - | - | 23:35 | - | - | - | - |
0:05 | - | - | 0:30 | - | - | - | - |
Línea 71/81 - Sábado, Domingo y Feriados
Unión | NH | Malv. | Centro | Terminal | Caminera | Costa del Sol | Aduana |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:50 | 5:55 | 6:05 | 6:30 | 6:40 | 6:50 | 6:57 | 7:00 |
7:00 | - | - | 7:30 | 7:40 | 7:45 | - | 7:50 |
7:30 | - | - | 8:00 | 8:10 | - | - | - |
8:00 | - | - | 8:30 | 8:40 | - | - | - |
8:30 | - | - | 9:00 | 9:10 | - | - | - |
9:00 | - | - | 9:30 | 9:40 | 9:45 | 9:57 | 10:00 |
9:30 | - | - | 10:00 | 10:10 | - | - | - |
10:00 | - | - | 10:30 | 10:40 | - | - | - |
10:30 | - | - | 11:00 | 11:10 | - | - | - |
11:00 | - | - | 11:30 | 11:40 | - | - | - |
11:30 | - | - | 12:00 | 12:10 | - | - | - |
12:00 | - | - | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 12:57 | 13:00 |
12:30 | - | - | 13:00 | 13:10 | - | - | - |
13:00 | - | - | 13:30 | 13:40 | 13:45 | - | 13:50 |
13:30 | - | - | 14:00 | 14:10 | - | - | - |
14:00 | - | - | 14:30 | 14:40 | - | - | - |
14:30 | - | - | 15:00 | 15:10 | - | - | - |
15:00 | - | - | 15:30 | 15:40 | - | - | - |
15:30 | - | - | 16:00 | 16:10 | - | - | - |
16:00 | - | - | 16:30 | 16:40 | - | - | - |
16:30 | - | - | 17:00 | 17:10 | - | - | - |
17:00 | - | - | 17:30 | 17:40 | - | - | - |
17:30 | - | - | 18:00 | 18:10 | - | - | - |
18:00 | - | - | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 18:57 | 19:00 |
18:30 | - | - | 19:00 | 19:10 | - | - | - |
19:00 | - | - | 19:30 | 19:40 | 19:45 | - | 19:50 |
19:30 | - | - | 20:00 | 20:10 | - | - | - |
20:00 | - | - | 20:30 | 20:40 | - | - | - |
21:10 | - | 21:20 | 21:40 | 21:50 | - | - | - |
22:00 | - | 22:10 | 22:25 | - | - | - | - |
0:05 | - | - | 0:25 | - | - | - | - |
Nota: NH = Nahuel Hue, Malv. = Malvinas
Horarios sujetos a modificaciones sin previo aviso