
Bariloche.link
Línea 50

🚌 Colectivo Línea 50 🚌
Recorrido
Sale: Alto de Bariloche
Llega: Los Coihues/Arelauquen
Vuelve: Alto de Bariloche
Ruta: Conecta zona Alto y Centro de Bariloche con la zona del B° Los Coihues.
Frecuencia: Buena
💲 Valor del boleto $
💲 Se paga con la tarjeta SUBE!
🚏 Parada Centro: Moreno
🕔 Horarios de salida aproximados del Alto de Bariloche llegada al B° Los Coihues y vuelta al Alto de Bariloche 🕔
Línea 50 - Lunes a Viernes - IDA (Alto → Centro → 7,2 → Virgen → Arelauquen → Coihues)
Alto | Centro | 7,2 | Virgen | Arelauquen | Coihues |
---|---|---|---|---|---|
5:40 | 5:50 | 6:10 | 6:15 | - | 6:20 |
6:20 | 6:30 | 6:50 | 7:00 | 7:10 | 7:20 |
6:40 | 6:55 | 7:15 | 7:20 | 7:30 | 7:40 |
7:00 | 7:15 | 7:35 | 7:40 | 7:50 | 8:00 |
7:15 | 7:30 | 7:50 | 7:55 | 8:05 | 8:15 |
7:30 | 7:45 | 8:05 | 8:10 | - | 8:20 |
7:45 | 8:00 | 8:20 | 8:25 | - | 8:35 |
8:00 | 8:15 | 8:35 | 8:40 | - | 8:50 |
8:15 | 8:30 | 8:50 | 8:55 | - | 9:05 |
8:30 | 8:45 | 9:05 | 9:10 | - | 9:20 |
Línea 50 - Lunes a Viernes - VUELTA (Coihues → Arelauquen → Virgen → 7,2 → Centro → Alto)
Coihues | Arelauquen | Virgen | 7,2 | Centro | Alto |
---|---|---|---|---|---|
6:30 | - | 6:35 | 6:40 | 7:00 | 7:10 |
7:00 | - | 7:05 | 7:13 | 7:35 | 7:45 |
7:25 | - | 7:33 | 7:55 | 8:05 | - |
7:45 | - | 7:53 | 8:15 | 8:25 | - |
8:05 | - | 8:13 | 8:35 | 8:45 | - |
8:20 | - | 8:28 | 8:50 | 9:00 | - |
8:35 | - | 8:43 | 9:05 | 9:15 | - |
8:50 | - | 8:58 | 9:20 | 9:30 | - |
Línea 50 - Sábado y Domingo - IDA (Alto → Centro → 7,2 → Virgen → Arelauquen → Coihues)
Alto | Centro | 7,2 | Virgen | Arelauquen | Coihues |
---|---|---|---|---|---|
5:50 | 6:00 | 6:15 | 6:20 | - | 6:30 |
6:20 | 6:35 | 6:55 | 7:00 | 7:10 | 7:20 |
6:40 | 6:55 | 7:15 | 7:20 | - | 7:30 |
7:00 | 7:15 | 7:35 | 7:40 | - | 7:50 |
7:20 | 7:35 | 7:55 | 8:00 | 8:10 | 8:20 |
Línea 50 - Sábado y Domingo - VUELTA (Coihues → Arelauquen → Virgen → 7,2 → Centro → Alto)
Coihues | Arelauquen | Virgen | 7,2 | Centro | Alto |
---|---|---|---|---|---|
6:15 | - | 6:20 | 6:40 | 7:00 | 7:10 |
6:45 | - | 6:50 | 7:15 | 7:35 | 7:45 |
7:20 | - | 7:25 | 7:45 | 8:05 | - |
7:45 | - | 7:50 | 8:15 | 8:35 | - |
8:10 | - | 8:15 | 8:35 | 8:55 | - |
Horarios sujetos a modificaciones sin previo aviso. Algunos horarios pueden tener variaciones.
Los guiones (-) indican que no hay parada en esa ubicación para ese horario específico.