
Bariloche.link
Línea 40

🚌 Colectivo Línea 40 🚌
Recorrido
Sale: Bº Pilar II
Llega: Centro
Vuelve: Bº Pilar II
Ruta: Conecta zona Céntrica de la Ciudad con los Barrios Pilar I y Pilar II.
Frecuencia: Buena
💲 Valor del boleto $
💲 Se paga con la tarjeta SUBE!
🚏 Parada Centro: Moreno
🕔 Horarios de salida aproximados del Bº Pilar II llegada al Centro y vuelta al Bº Pilar II 🕔
Línea 40 - Lunes a Viernes
Pilar II | Coop 258 y ruta | Centro | Coop 258 y ruta | Pilar II |
---|---|---|---|---|
6:45 | 7:00 | 7:25 | 7:50 | 8:05 |
7:15 | 7:30 | 7:55 | 8:20 | 8:35 |
7:45 | 8:00 | 8:25 | 8:50 | 9:05 |
8:15 | 8:30 | 8:55 | 9:20 | 9:35 |
8:45 | 9:00 | 9:25 | 9:50 | 10:05 |
9:15 | 9:30 | 9:55 | 10:20 | 10:35 |
9:45 | 10:00 | 10:25 | 10:50 | 11:05 |
10:15 | 10:30 | 10:55 | 11:20 | 11:35 |
10:45 | 11:00 | 11:25 | 11:50 | 12:05 |
11:15 | 11:30 | 11:55 | 12:20 | 12:35 |
11:45 | 12:00 | 12:25 | 12:50 | 13:05 |
12:15 | 12:30 | 12:55 | 13:20 | 13:35 |
12:45 | 13:00 | 13:25 | 13:50 | 14:05 |
13:15 | 13:30 | 13:55 | 14:20 | 14:35 |
13:45 | 14:00 | 14:25 | 14:50 | 15:05 |
14:15 | 14:30 | 14:55 | 15:20 | 15:35 |
14:45 | 15:00 | 15:25 | 15:50 | 16:05 |
15:15 | 15:30 | 15:55 | 16:20 | 16:35 |
15:45 | 16:00 | 16:25 | 16:50 | 17:05 |
16:15 | 16:30 | 16:55 | 17:20 | 17:35 |
16:45 | 17:00 | 17:25 | 17:50 | 18:05 |
17:15 | 17:30 | 17:55 | 18:20 | 18:35 |
17:45 | 18:00 | 18:25 | 18:50 | 19:05 |
18:15 | 18:30 | 18:55 | 19:20 | 19:35 |
18:45 | 19:00 | 19:25 | 19:50 | 20:05 |
19:15 | 19:30 | 19:55 | 20:20 | 20:35 |
19:45 | 20:00 | 20:25 | 20:50 | 21:05 |
20:15 | 20:30 | 20:55 | 21:20 | 21:35 |
20:45 | 21:00 | 21:25 | 21:50 | 22:05 |
21:15 | 21:30 | 21:55 | 22:20 | 22:35 |
22:00 | 22:10 | 22:30 | 22:55 | 23:05 |
Línea 40 - Sábado
Pilar II | Coop 258 y ruta | Centro | Coop 258 y ruta | Pilar II |
---|---|---|---|---|
5:50 | 6:00 | 6:30 | - | - |
6:45 | 6:55 | 7:15 | 7:35 | 7:50 |
7:15 | 7:30 | 7:50 | 8:15 | 8:25 |
7:55 | 8:10 | 8:30 | 8:50 | 9:05 |
8:35 | 8:50 | 9:10 | 9:35 | 9:45 |
9:15 | 9:30 | 9:50 | 10:15 | 10:25 |
9:55 | 10:10 | 10:30 | 10:55 | 11:05 |
10:35 | 10:50 | 11:10 | 11:35 | 11:45 |
11:35 | 11:50 | 12:10 | 12:35 | 12:45 |
11:55 | 12:10 | 12:30 | 12:55 | 13:05 |
12:45 | 13:00 | 13:20 | 13:45 | 13:55 |
13:15 | 13:30 | 13:50 | 14:15 | 14:25 |
13:55 | 14:10 | 14:30 | 14:55 | 15:05 |
14:35 | 14:50 | 15:10 | 15:35 | 15:45 |
15:15 | 15:30 | 15:50 | 16:15 | 16:25 |
15:55 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:05 |
16:35 | 16:50 | 17:10 | 17:35 | 17:45 |
17:15 | 17:30 | 17:50 | 18:15 | 18:25 |
17:55 | 18:10 | 18:30 | 18:55 | 19:05 |
18:35 | 18:50 | 19:10 | 19:35 | 19:45 |
19:15 | 19:30 | 19:50 | 20:15 | 20:25 |
19:55 | 20:05 | 20:25 | 20:45 | 20:55 |
20:50 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 21:50 |
21:20 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:20 |
22:00 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | 23:00 |
- | - | 23:40 | - | 0:30 |
- | - | 0:30 | - | 1:20 |
Línea 40 - Domingo y Feriados
Pilar II | Coop 258 y ruta | Centro | Coop 258 y ruta | Pilar II |
---|---|---|---|---|
5:50 | 6:00 | 6:30 | - | - |
6:45 | 6:55 | 7:15 | 7:35 | 7:50 |
7:55 | 8:10 | 8:30 | 8:50 | 9:05 |
9:15 | 9:30 | 9:50 | 10:15 | 10:25 |
10:35 | 10:50 | 11:10 | 11:35 | 11:45 |
11:55 | 12:10 | 12:30 | 12:55 | 13:05 |
13:15 | 13:30 | 13:50 | 14:15 | 14:25 |
14:35 | 14:50 | 15:10 | 15:35 | 15:45 |
15:55 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:05 |
17:15 | 17:30 | 17:50 | 18:15 | 18:25 |
18:35 | 18:50 | 19:10 | 19:35 | 19:45 |
19:55 | 20:05 | 20:25 | 20:45 | 20:55 |
20:50 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 21:50 |
21:20 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:20 |
22:00 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | 23:00 |