Bariloche.link
Línea 84

🚌 Colectivo Línea 84 🚌
Recorrido
Sale: Bº Nahuel Hue
Llega: Centro
Vuelve: Bº Nahuel Hue
Ruta: Conecta zona Alto de Bariloche con la zona Céntrica de la ciudad.
Frecuencia: Buena
💲 Valor del boleto $
💲 Se paga con la tarjeta SUBE!
🚏 Parada Centro: Moreno
🕔 Horarios de salida aproximados del Bº Nahuel Hue llegada al Centro y vuelta al Bº Nahuel Hue 🕔
Línea 84 Nahuel Hue - Lunes a Viernes
IDA: Nahuel Hue → Centro
| Nahuel Hue | Centro |
|---|---|
| 6:20 | 6:50 |
| 6:40 | 7:10 |
| 7:00 | 7:30 |
| 7:20 | 7:50 |
| 7:40 | 8:10 |
| 8:00 | 8:30 |
| 8:20 | 8:50 |
| 8:40 | 9:10 |
| 9:00 | 9:30 |
| 9:20 | 9:50 |
| 9:40 | 10:10 |
| 10:00 | 10:30 |
| 10:20 | 10:50 |
| 10:40 | 11:10 |
| 11:00 | 11:30 |
| 11:20 | 11:50 |
| 11:40 | 12:10 |
| 12:00 | 12:30 |
| 12:20 | 12:50 |
| 12:40 | 13:10 |
| 13:00 | 13:30 |
| 13:20 | 13:50 |
| 13:40 | 14:10 |
| 14:00 | 14:30 |
| 14:20 | 14:50 |
| 14:40 | 15:10 |
| 15:00 | 15:30 |
| 15:20 | 15:50 |
| 15:40 | 16:10 |
| 16:00 | 16:30 |
| 16:20 | 16:50 |
| 16:40 | 17:10 |
| 17:00 | 17:30 |
| 17:20 | 17:50 |
| 17:40 | 18:10 |
| 18:00 | 18:30 |
| 18:20 | 18:50 |
| 18:40 | 19:10 |
| 19:00 | 19:30 |
| 19:20 | 19:50 |
| 19:40 | 20:10 |
| 20:00 | 20:30 |
| 20:20 | 20:50 |
| 20:40 | 21:10 |
| 21:00 | 21:30 |
| 21:30 | 22:00 |
| 22:00 | 22:30 |
| 22:30 | 23:00 |
| 23:00 | 23:30 |
VUELTA: Centro → Nahuel Hue
| Centro | Nahuel Hue |
|---|---|
| 7:25 | 7:55 |
| 7:45 | 8:15 |
| 8:05 | 8:35 |
| 8:25 | 8:55 |
| 8:45 | 9:15 |
| 9:05 | 9:35 |
| 9:25 | 9:55 |
| 9:45 | 10:15 |
| 10:05 | 10:35 |
| 10:25 | 10:55 |
| 10:45 | 11:15 |
| 11:05 | 11:35 |
| 11:25 | 11:55 |
| 11:45 | 12:15 |
| 12:05 | 12:35 |
| 12:25 | 12:55 |
| 12:45 | 13:15 |
| 13:05 | 13:35 |
| 13:25 | 13:55 |
| 13:45 | 14:15 |
| 14:05 | 14:35 |
| 14:25 | 14:55 |
| 14:45 | 15:15 |
| 15:05 | 15:35 |
| 15:25 | 15:55 |
| 15:45 | 16:15 |
| 16:05 | 16:35 |
| 16:25 | 16:55 |
| 16:45 | 17:15 |
| 17:05 | 17:35 |
| 17:25 | 17:55 |
| 17:45 | 18:15 |
| 18:05 | 18:35 |
| 18:25 | 18:55 |
| 18:45 | 19:15 |
| 19:05 | 19:35 |
| 19:25 | 19:55 |
| 19:45 | 20:15 |
| 20:05 | 20:35 |
| 20:25 | 20:55 |
| 20:45 | 21:15 |
| 21:05 | 21:35 |
| 21:35 | 22:05 |
| 22:05 | 22:35 |
| 22:35 | 23:05 |
| 23:05 | 23:35 |
| 23:35 | 0:05 |
Línea 84 Nahuel Hue - Sábado
IDA: Nahuel Hue → Centro
| Nahuel Hue | Centro |
|---|---|
| 6:40 | 7:15 |
| 7:20 | 7:55 |
| 8:00 | 8:35 |
| 8:40 | 9:15 |
| 9:20 | 9:55 |
| 10:00 | 10:35 |
| 10:40 | 11:15 |
| 11:20 | 11:55 |
| 12:00 | 12:35 |
| 12:40 | 13:15 |
| 13:20 | 13:55 |
| 14:00 | 14:35 |
| 14:40 | 15:15 |
| 15:20 | 15:55 |
| 16:00 | 16:35 |
| 16:40 | 17:15 |
| 17:20 | 17:55 |
| 18:00 | 18:35 |
| 18:40 | 19:15 |
| 19:20 | 19:50 |
| 20:00 | 20:35 |
| 20:40 | 21:10 |
| 21:20 | 21:50 |
| 22:00 | 22:25 |
| 23:00 | 23:25 |
VUELTA: Centro → Nahuel Hue
| Centro | Nahuel Hue |
|---|---|
| 7:45 | 8:20 |
| 8:25 | 9:00 |
| 9:05 | 9:40 |
| 9:45 | 10:20 |
| 10:25 | 11:00 |
| 11:05 | 11:40 |
| 11:45 | 12:20 |
| 12:25 | 13:00 |
| 13:05 | 13:40 |
| 13:45 | 14:20 |
| 14:25 | 15:00 |
| 15:05 | 15:40 |
| 15:45 | 16:20 |
| 16:25 | 17:00 |
| 17:05 | 17:40 |
| 17:45 | 18:20 |
| 18:25 | 19:00 |
| 19:05 | 19:40 |
| 19:50 | 20:20 |
| 20:35 | 21:05 |
| 21:10 | 21:40 |
| 21:50 | 22:20 |
| 22:25 | 22:50 |
| 23:25 | 23:50 |
Línea 84 Nahuel Hue - Domingo y Feriados
IDA: Nahuel Hue → Centro
| Nahuel Hue | Centro |
|---|---|
| 6:40 | 7:15 |
| 8:00 | 8:35 |
| 9:20 | 9:55 |
| 10:40 | 11:15 |
| 12:00 | 12:35 |
| 13:20 | 13:55 |
| 14:40 | 15:15 |
| 16:00 | 16:35 |
| 17:20 | 17:55 |
| 18:40 | 19:15 |
| 20:00 | 20:35 |
| 21:20 | 21:55 |
| 22:30 | 23:00 |
VUELTA: Centro → Nahuel Hue
| Centro | Nahuel Hue |
|---|---|
| 7:45 | 8:20 |
| 9:05 | 9:40 |
| 10:25 | 11:00 |
| 11:45 | 12:20 |
| 13:05 | 13:40 |
| 14:25 | 15:00 |
| 15:45 | 16:20 |
| 17:05 | 17:40 |
| 18:25 | 19:00 |
| 19:50 | 20:20 |
| 20:35 | 21:05 |
| 21:55 | 22:15 |
| 23:00 | 23:30 |
Horarios sujetos a modificaciones sin previo aviso