Bariloche.link
Línea 70

🚌 Colectivo Línea 70 🚌
Recorrido
Sale: Universidad Nacional del Comahue
Llega: B° Las Victorias
Vuelve: Universidad Nacional del Comahue
Ruta: Conecta la universidad Nacional del Comahue con el B° Las Victorias, pasando por el Centro de la ciudad y por la Terminal de Bariloche.
Frecuencia: Moderada
💲 Valor del boleto $
💲 Se paga con la tarjeta SUBE!
🚏 Parada Centro: Moreno
🕔 Horarios de salida aproximados de la Universidad Nacional de Comahue llegada al B° Las Victorias y vuelta a la Universidad Nacional del Comahue 🕔
Línea 70 UNC - Lunes a Sábado
IDA: UNC → Centro → Victorias → Terminal
| UNC | Centro | Victorias | Terminal |
|---|---|---|---|
| 7:00 | 7:25 | 7:45 | 8:00 |
| 8:00 | 8:25 | 8:45 | 9:00 |
| 9:00 | 9:25 | 9:45 | 10:00 |
| 10:00 | 10:25 | 10:45 | 11:00 |
| 11:00 | 11:25 | 11:45 | 12:00 |
| 12:00 | 12:25 | 12:45 | 13:00 |
| 13:00 | 13:25 | 13:45 | 14:00 |
| 14:00 | 14:25 | 14:45 | 15:00 |
| 15:00 | 15:25 | 15:45 | 16:00 |
| 16:00 | 16:25 | 16:45 | 17:00 |
| 17:00 | 17:25 | 17:45 | 18:00 |
| 18:00 | 18:25 | 18:45 | 19:00 |
| 19:00 | 19:25 | 19:45 | 20:00 |
| 20:00 | 20:25 | 20:45 | 21:00 |
| 21:00 | 21:25 | 21:45 | 22:00 |
| 22:00 | 22:25 | 22:45 | 23:00 |
| 23:00 | 23:25 | 23:45 | 0:00 |
VUELTA: Terminal → Centro → UNC
| Terminal | Centro | UNC |
|---|---|---|
| 8:10 | 8:30 | 8:30 |
| 9:10 | 9:30 | 9:30 |
| 10:10 | 10:30 | 10:30 |
| 11:10 | 11:30 | 11:30 |
| 12:10 | 12:30 | 12:30 |
| 13:10 | 13:30 | 13:30 |
| 14:10 | 14:30 | 14:30 |
| 15:10 | 15:30 | 15:30 |
| 16:10 | 16:30 | 16:30 |
| 17:10 | 17:30 | 17:30 |
| 18:10 | 18:30 | 18:30 |
| 19:10 | 19:30 | 19:30 |
| 20:10 | 20:30 | 20:30 |
| 21:10 | 21:30 | 21:30 |
| 22:10 | 22:30 | 22:30 |
| 23:10 | 23:30 | 23:30 |
| 0:10 | 0:30 | 0:30 |
Línea 70 UNC - Domingo y Feriados
IDA: UNC → Centro → Victorias → Terminal
| UNC | Centro | Victorias | Terminal |
|---|---|---|---|
| 8:00 | 8:25 | 8:45 | 9:00 |
| 10:00 | 10:25 | 10:45 | 11:00 |
| 12:00 | 12:25 | 12:45 | 13:00 |
| 14:00 | 14:25 | 14:45 | 15:00 |
| 16:00 | 16:25 | 16:45 | 17:00 |
| 18:00 | 18:25 | 18:45 | 19:00 |
| 20:00 | 20:25 | 20:45 | 21:00 |
| 22:00 | 22:25 | 22:45 | 23:00 |
VUELTA: Terminal → Centro → UNC
| Terminal | Centro | UNC |
|---|---|---|
| 9:10 | 9:30 | 9:30 |
| 11:10 | 11:30 | 11:30 |
| 13:10 | 13:30 | 13:30 |
| 15:10 | 15:30 | 15:30 |
| 17:10 | 17:30 | 17:30 |
| 19:10 | 19:30 | 19:30 |
| 21:10 | 21:30 | 21:30 |
| 23:10 | 23:30 | 23:30 |
Horarios sujetos a modificaciones sin previo aviso