Bariloche.link
Línea 13-22

🚌 Colectivo Línea 13-22 🚌
Recorrido
Sale: Terminal de Bariloche
Llega: Península San Pedro
Vuelve: Terminal de Bariloche
Ruta: Conecta a la Terminal de Bariloche con la Península San Pedro, en el Km 20,000 Av Bustillo, pasando por la zona Céntrica de la ciudad.
Frecuencia: Moderada
💲 Valor del boleto $
💲 Se paga con la tarjeta SUBE!
🚏 Parada Centro: Moreno
🕔 Horarios de salida aproximados de la Terminal de Bariloche llegada a la Península San Pedro y vuelta a la Terminal de Bariloche 🕔
Línea 13-22 - Habil (Lunes a Viernes)
| IDA: Terminal → Centro → Pla. SP → Colonia | VUELTA: Colonia → Pla. SP → Centro → Terminal | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | Centro | 7,2 | 10 | 18 | Pla. SP | KM20 | Pla. SP | 18 | Colonia | 10 | 7,2 | CENTRO | Term |
| 5:45 | 5:55 | 6:05 | 6:10 | 6:20 | 6:30 | 6:55 | 7:10 | 7:35 | 8:00 | ||||
| 8:30 | 8:30 | 8:50 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 9:20 | 9:30 | 9:50 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 10:20 | 10:30 | 10:50 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 11:20 | 11:40 | 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 12:10 | - | 12:35 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 12:55 | 13:30 | - | 13:55 | 14:30 | 14:50 | ||||||||
| 15:20 | 15:40 | 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 16:20 | 16:30 | 16:50 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 17:15 | - | 17:35 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 17:55 | 18:30 | 18:50 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 19:20 | 19:30 | 19:50 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 20:20 | 21:00 | - | 21:20 | 21:40 | - | 21:50 | 21:55 | 22:05 | 22:15 | ||||
Línea 13-22 - Sábado
| IDA: Terminal → Centro → Península → Colonia | VUELTA: Colonia → Península → Centro → Terminal | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | Centro | 7,2 | 10 | 18 | Península | 18 | Colonia | 10 | 7,2 | Centro | Term |
| 6:00 | 6:10 | 6:25 | 6:30 | 6:40 | 7:00 | 7:20 | 7:45 | 8:00 | |||
| 8:30 | 8:30 | 8:50 | |||||||||
| 9:20 | 9:30 | 9:50 | - | - | - | - | - | - | |||
| 10:20 | 10:30 | 10:50 | - | - | - | - | - | - | |||
| 11:20 | 11:30 | 11:50 | - | - | - | - | - | - | |||
| 12:20 | 12:30 | 12:50 | - | - | - | - | - | - | |||
| 13:20 | - | 13:50 | 14:30 | 14:50 | |||||||
| 15:20 | 15:30 | 15:50 | - | - | - | - | - | - | |||
| 16:20 | 16:30 | 16:50 | - | - | - | - | - | - | |||
| 17:15 | - | 17:35 | - | - | - | - | - | - | |||
| 17:55 | 18:30 | 18:50 | - | - | - | - | - | - | |||
| 19:20 | 19:30 | 19:50 | - | - | - | - | - | - | |||
| 20:20 | 21:00 | - | 21:20 | 21:40 | - | 21:50 | 21:55 | 22:05 | 22:15 | ||
Línea 13-22 - Domingo y Feriado
| IDA: Terminal → Centro → Colonia Suiza → Km 18 | VUELTA: Km 18 → Colonia Suiza → Centro → Terminal | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | Centro | 7,2 | 10 | 14,8 | 18 | Colonia Suiza | Km 18 | 14,8 | 10 | 7,2 | Centro | Term | |||||
| 8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:35 | 8:40 | 8:45 | 8:55 | 9:20 | 9:30 | |||||||||
| 9:50 | 10:20 | 10:30 | |||||||||||||||
| 10:50 | 11:20 | 11:30 | |||||||||||||||
| 11:50 | 12:20 | 12:30 | |||||||||||||||
| 12:50 | 13:20 | 13:30 | |||||||||||||||
| 13:50 | 14:20 | 14:30 | |||||||||||||||
| 14:50 | 15:20 | 15:30 | |||||||||||||||
| 15:50 | 16:20 | 16:30 | |||||||||||||||
| 16:50 | 17:20 | 17:30 | |||||||||||||||
| 17:50 | 18:20 | 18:30 | |||||||||||||||
| 18:50 | 19:20 | 19:30 | |||||||||||||||
| 19:50 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:30 | 20:40 | |||||||||||
Horarios sujetos a modificaciones sin previo aviso.
La línea 13-22 tiene diferentes recorridos según el día: Habil (Lunes a Viernes), Sábado, y Domingo/Feriado.
Entra por punto panorámico en algunos horarios.